We recognise the value of quick delivery and export our wheels to a variety of nations globally. Our export services ensure that our clients’ orders are delivered quickly and efficiently.
Dharti Polymers offers a variety of black trolley wheels, including I-shaped wheels, S-shaped wheels and block wheels. These alternatives offer versatility and address unique application needs.
Our stringent quality control processes implemented throughout the manufacturing process illustrate our commitment to quality. We follow international standards to ensure that our black trolley wheels provide the best performance, dependability, and durability.

Technical Specification of Black Wheel
ITEM CODE | WHEEL SIZE (in Inch) |
---|---|
BWA01 | BLACK WHEEL – 2 X 1X 3/8 |
BWA02 | BLACK WHEEL – 2.5 X 1 X 3/8 |
BWA03 | BLACK WHEEL – 3 X1 X 3/8 |
BWA04 | BLACK WHEEL – 3 X1 X 1/2 |
BWA05 | BLACK WHEEL – 3 X 1.25 X 1/2 |
BWA06 | BLACK WHEEL – 3 X 1.5 X 1/2 |
BWA07 | BLACK WHEEL – 4 X 1 X 1/2 |
BWA08 | BLACK WHEEL – 4 X 1 X 5/8 |
BWA09 | BLACK WHEEL – 4 X 1.25 X 1/2 |
BWA10 | BLACK WHEEL – 4 X 1.25 X 5/8 |
BWA11 | BLACK WHEEL – 4.5 X 1 X 5/8 |
BWAl2 | BLACK WHEEL – 2 X 1 X 3/8 |
BWA13 | BLACK WHEEL – 2.5 X 1 X 3/8 |
BWA14 | BLACK WHEEL – 3 X1 X 3/8 |
BWA15 | BLACK WHEEL – 3 X1 X 1/2 |
BWA16 | BLACK WHEEL – 3 X 1.25 X 1/2 |
BWA17 | BLACK WHEEL – 3 X1.5 X1/2 |
BWA18 | BLACK WHEEL – 4 X 1 X 1/2 |
BWA19 | BLACK WHEEL – 4 X 1 X 5/8 |
BWA20 | BLACK WHEEL – 4 X 1.25 X 1/2 |
BWA21 | BLACK WHEEL – 4 X 1.25 X 5/8 |
BWA22 | BLACK WHEEL – 4.5 X 1 X 5/8 |
- ALL DIMENSIONS IN INCH
- THE LOAD CAPACITY IS FOR SMOOTH SURFACE OF A MAXIMUM SPEED OF 3KMPH.
- DESIGN SPECIFICATION SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.
- ALSO AVAILABLE WITH OTHER WHEEL TYPES